<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vanimpe.eu &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://www.vanimpe.eu/blog/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanimpe.eu/blog</link>
	<description>blog on linux, openbsd, webdesign, ..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 19:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Webmaster Tools</title>
		<link>http://www.vanimpe.eu/blog/2008/04/04/google-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://www.vanimpe.eu/blog/2008/04/04/google-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 20:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanimpe.eu/blog/2008/04/04/google-webmaster-tools/</guid>
		<description><![CDATA[A couple of days ago when I last checked my Google account I noticed that the Google Webmaster Tools had some nice new features.
The generation of sitemaps etc. was already included a while ago but now they gave you some extra statistics.
crawl rate
The crawl rate shows you the number of pages and kilobytes per day [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanimpe.eu/blog/2008/04/04/google-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Experiments / Alternatives</title>
		<link>http://www.vanimpe.eu/blog/2008/02/29/google-experiments-alternatives/</link>
		<comments>http://www.vanimpe.eu/blog/2008/02/29/google-experiments-alternatives/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanimpe.eu/blog/2008/02/29/google-experiments-alternatives/</guid>
		<description><![CDATA[Everyone knows the default Google queries, you get your URL&#8217;s, keywords and the headline of the pages in the result-query. It doesn&#8217;t stop there &#8230;
Google has some new features to improve the &#8220;search experience&#8221;. You can view your results on a timeline, map or in context of other information types. Take a look at Alternate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanimpe.eu/blog/2008/02/29/google-experiments-alternatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Videos On YouTube</title>
		<link>http://www.vanimpe.eu/blog/2007/10/17/google-analytics-videos-on-youtube/</link>
		<comments>http://www.vanimpe.eu/blog/2007/10/17/google-analytics-videos-on-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanimpe.eu/blog/2007/10/17/google-analytics-videos-on-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft op YouTube een lijst van videos over het gebruik van Google Analytics geplaatst.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanimpe.eu/blog/2007/10/17/google-analytics-videos-on-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sitemap Creators</title>
		<link>http://www.vanimpe.eu/blog/2007/10/14/google-sitemap-creators/</link>
		<comments>http://www.vanimpe.eu/blog/2007/10/14/google-sitemap-creators/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 22:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanimpe.eu/blog/2007/10/14/google-sitemap-creators/</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;n Leuke functie van de Google Webmastertools is de mogelijkheid om je Google sitemaps via een Python script te maken.
Als je op de Sitemap Generatorpagina gaat kijken dan vind je een ÃƒÂ©ÃƒÂ©nvoudige gids om je eigen sitemap te maken.
Een tip : ik heb gemerkt dat een config.xml opstellen op basis van je access-logs niet altijd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vanimpe.eu/blog/2007/10/14/google-sitemap-creators/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
